Cene za 1. leto registracije ali podaljšanja domene (brez DDV):
oblika domene | 1. leto | 2. leti | 3-4. leta | 5-10. let | najdaljše obd. reg. | dopl. za obnovo iz karantene |
.si | 14,65 EUR | 13,85 EUR | 13,45 EUR | 13,05 EUR | 5 let | – |
.eu* | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 11,15 EUR | 10 let | 30,00 EUR |
.com | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 11,15 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.net | 17,95 EUR | 17,15 EUR | 16,75 EUR | 16,35 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.org | 16,75 EUR | 15,95 EUR | 15,55 EUR | 15,15 EUR | 5.let | 80,00 EUR |
.info | 24,95 EUR | 24,15 EUR | 23,75 EUR | 23,35 EUR | 5 let | 80,00 EUR |
.biz | 24,75 EUR | 23,95 EUR | 23,55 EUR | 23,15 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.bar | 69,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 60,00 EUR |
.mobi* | 29,95 EUR | 29,15 EUR | 28,75 EUR | 28,75 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.press | 69,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 160,00 EUR |
.tel* | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.wiki | 29,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 90,00 EUR |
.xxx* | 89,55 EUR | 88,75 EUR | 88,35 EUR | 87,95 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.xyz | 16,75 EUR | – | – | – | 1 leto | 100,00 EUR |
.ba | 44,75 EUR | 43,95 EUR | 43,55 EUR | 43,15 EUR | 10 let | – |
.hr* | 84,95 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.com.hr | 16,75 EUR | 15,95 EUR | 15,55 EUR | 15,15 EUR | 10 let | – |
.rs | 29,55 EUR | 28,75 EUR | 28,35 EUR | 27,95 EUR | 10 let | – |
.co.rs | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10 let | – |
.me | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 10 let | – |
.am | 69,75 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.at | 20,75 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.be | 14,65 EUR | – | – | – | 1 leto | 30,00 EUR |
.ch | 20,75 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.de | 14,65 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.dk | 14,65 EUR | – | – | – | 1 leto | 40, 00 EUR |
.es | 14,65 EUR | 13,85 EUR | 13,45 EUR | 13,05 EUR | 10 let | 15,00 EUR |
.fr | 16,75 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.gg | 84,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 160,00 EUR |
.it | 16,75 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.je | 84,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 160,00 EUR |
.li | 20,75 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.nl | 14,65 EUR | – | – | – | 1 leto | 50,00 EUR |
.pl | 24,75 EUR | 23,95 EUR | 23,55 EUR | 23,15 EUR | 10 let | 40,00 EUR |
.ru | 16,75 EUR | 15,95 EUR | 15,55 EUR | 15,15 EUR | 10 let | – |
.se | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 10 let | – |
.co.uk | – | 14,95 EUR | – | – | 2 leti | – |
.net.uk | – | 14,95 EUR | – | – | 2 leti | – |
.in | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.ae | 49,55 EUR | – | – | – | 1 leto | 80,00 EUR |
.cc | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.fm | 94,95 EUR | – | – | – | 1 leto | – |
.nu | 24,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 80, 00 EUR |
.to | – | 257,50 | – | – | 2 leti | 130,00 EUR |
.tv | 39,55 EUR | 38,75 EUR | 38,35 EUR | 37,95 EUR | 10 let | 80,00 EUR |
.wf | 14,65 EUR | – | – | – | 1 leto | 20,00 EUR |
.ws | 34,95 EUR | – | – | – | 1 leto | 80,00 EUR |
* Omejitve pri registraciji domen
- .EU domene – Domene s to končnico lahko registrirajo le fizične osebe, ki bivajo znotraj EU, in pravne osebe registrirane na območju EU.
- .HR domene – Pravne osebe iz področja EU (morajo biti davčni zavezanci) lahko registrirajo do 10 poljubnih domen .HR.
- .MOBI domene – Domene s to končnico lahko registrirate le, če jih boste uporabili za gostovanje strani, ki bodo prilagojene mobilnim napravam (in ne npr. za trgovino z mobilnimi telefoni;). V kolikor boste kršili omenjeno omejitev, vam krovni registrar za domene “.mobi” domeno lahko ukine (brez kakršnihkoli vračil ali odškodnin).
- .XXX domene – Domene s to končnico lahko registrirate le, če jih boste uporabili za gostovanje strani z odraslo vsebino.
- .TEL domene – Domene s to končnico lahko registrirate le za objavo kontaktnih informacij.